水杨腈
| 密度 | 1.2±0.1 g/cm3 |
| 沸点 | 273.1±0.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 92-95 °C(lit.) |
| 分子式 | C7H5NO |
| 分子量 | 119.121 |
| 闪点 | 109.6±22.6 °C |
| 精确质量 | 119.037117 |
| PSA | 44.02000 |
| LogP | 1.61 |
| 外观性状 | 灰白色至淡棕色粉末 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.591 |
| 储存条件 | 将密器密封,储存密封的主藏器内,并放在阴凉, 干爽的位置。 |
盐城利民农化有限公司 版权所有(C)2023 网络支持
化工网 生意宝 生意社 著作权声明
备案序号:苏ICP备2023017388号