特戊酸氯甲酯
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
| 沸点 | 143.0±13.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | <-40ºC |
| 分子式 | C6H11ClO2 |
| 分子量 | 150.603 |
| 闪点 | 40.0±0.0 °C |
| 精确质量 | 150.044754 |
| PSA | 26.30000 |
| LogP | 1.64 |
| 外观性状 | 无色透明液体,相对密度1.045,沸点146-148℃,折光率1.4170,闪点40℃。 |
| 蒸汽压 | 5.5±0.3 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.425 |
| 储存条件 | 常温密闭避光,通风干燥 |
盐城利民农化有限公司 版权所有(C)2023 网络支持
化工网 生意宝 生意社 著作权声明
备案序号:苏ICP备2023017388号